| Расписания транспорта |
|
|
Расписания транспорта. Расписание движения маршрутных такси г.Бреста
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маршрут | Плат- форма | Регулярность рейса | Отправл. с АВ г. Бреста | Прибытие на конечн. пункт | Отправление с конечн.пункта | Прибытие на АВ г. Бреста |
| Брест - Аэропорт | 3 | вт | 13-10 | 13-50 | 14-30 | 15-10 |
| Брест - Аэропорт | 3 | ср, сб | 15-00 | 15-40 | 16-10 | 16-50 |
| Брест - Б.Зводы | 2 | пн,вт,ср,чт,пт,сб | 11-30 15-00 19-00 | 12-25 15-55 19-55 | 6-50 13-00 16-00 20-00 | 7-45 13-55 16-55 20-55 |
| Брест - Б.Радваничи | 6 | пн, ср | 6-50 18-00 | 8-04 19-14 | 8-08 19-18 | 9-18 20-28 |
| Брест - Б.Радваничи | 6 | пн,вт,ср,чт,пт,сб | 12-40 | 13-54 | 13-58 | 15-08 |
| Брест - Беловежский | 10 | ежедневно | 8-00 10-50 13-50 16-00 18-40 | 9-15 12-05 15-05 17-15 19-55 | 9-20 12-10 15-10 17-20 19-55 | 10-35 13-25 16-25 18-35 21-10 |
| Брест - Беловежский | 4 | пн,ср,чт,пт,сб,вс | 6-20 17-00 | 7-38 18-18 | 7-43 18-23 | 9-02 19-42 |
| Брест - сан. "Буг" | 1 | ежедневно | 7-10 13-25 16-45 | 8-25 14-45 18-05 | 8-30 14-55 18-15 | 10-03 16-18 19-38 |
| Брест - сан. "Берестье" | 7 | ежедневно | 8-15 12-50 17-20 | 9-36 14-11 18-41 | 9-43 14-18 18-48 | 11-06 15-41 20-11 |
| Брест - сан. "Берестье" | 7 | ежедневно | 6-00 | 6-45 | 6-50 | 7-35 |
| Брест - сан. "Берестье" | 7 | ежедневно | 11-00 14-00 | 11-45 14-45 | 12-00 15-10 | 12-45 17-15 |
| Брест - сан. "Бел. Вежа" | 4 | ежедневно | 7-30 8-10 12-00 15-00 18-00 | 8-35 9-00 13-05 16-05 19-05 | 6-20 9-00 9-45 13-25 16-20 | 7-25 10-00 10-50 14-30 17-25 |
| Брест - Бульково | 6 | ср, сб, вс | 8-10 18-50 | 8-50 19-30 | 8-53 19-33 | 9-34 20-14 |
| Брест - Великорита | 8 | чт, сб, вс | 7-50 15-30 | 8-59 16-29 | 9-02 16-32 | 10-04 17-44 |
| Брест - Вельямовичи | 3 | ежедневно | 10-30 15-00 17-10 19-15 | 11-20 15-45 17-48 20-05 | 7-15 11-45 15-45 17-48 | 8-00 12-40 16-40 18-40 |
| Брест - Величковичи | 2 | ежедневно | 8-05 12-30 18-00 20-40 | 9-28 13-55 19-15 22-07 | 6-00 9-30 13-56 19-15 | 7-35 10-50 15-25 20-35 |
| Брест - Волчин | 2 | ежедневно | 14-20 | 15-20 | 15-30 | 16-30 |
| Брест-Волчин-Гремяча-Новоселки | 2 | св, вс | 6-35 16-25 | 8-04 17-54 | 8-05 17-55 | 9-29 19-19 |
| Брест - Волчин - Новоселки | 2 | пт, сб | 6-35 16-25 | 7-57 17-47 | 7-58 17-48 | 9-15 19-09 |
| Брест - В.Литовск | 2 | ежедневно | 7-05 17-05 | 7-50 17-50 | 8-05 18-10 | 8-50 18-55 |
| Брест - В.Литовск ч/з Яцковичи | 2 | ежедневно | 11-20 14-15 | 12-20 15-15 | 12-45 15-40 | 13-45 16-40 |
| Брест - Войская | 4 | ежедневно | 6-40 11-10 15-40 | 7-55 12-25 16-55 | 8-00 12-30 17-00 | 9-15 13-45 18-15 |
| Брест - Высокое ч/з Волчин | 2 | пн, ср, пт | 7-00 15-30 | 8-32 17-02 | 8-35 17-05 | 10-10 18-40 |
| Брест - Высокое - Бобинка | 2 | пн, ср, пт, сб | 6-50 14-40 | 9-19 17-09 | 9-24 17-14 | 11-55 19-45 |
| Брест - Высокое - Чвирки | 2 | вт, чт, вс | 6-50 14-40 | 9-19 17-09 | 9-24 17-14 | 11-55 19-45 |
| Брест - Высокое | 2 | ежедневно | 12-10 18-00 | 13-28 19-18 | 7-40 16-00 | 8-58 17-18 |
| Брест - Гвозница | 7 | сб | 10-00 | 11-10 | 11-20 | 12-30 |
| Брест - Гвозница | 7 | пт, сб, вс | 18-30 | 19-40 | 19-50 | 21-00 |
| Брест - Домачево | 3 | ежедневно | 7-45 13-00 14-40 18-10 20-00 | 8-50 14-05 15-40 19-10 21-05 | 9-00 14-45 11-25 16-30 21-15 | 10-05 15-20 12-25 17-30 22-20 |
| Брест - Домачево | 3 | ежедневно | 10-10 | 11-10 | 8-00 | 9-00 |
| Брест - Жабинка | 6 | пн,вт,ср,чт,пт | 7-10 9-00 11-20 14-50 17-20 | 7-50 9-40 12-00 15-30 18-00 | 8-00 10-32 12-10 15-40 18-10 | 8-40 11-12 12-50 16-20 18-52 |
| Брест - Жабинка ч/з Рудку | 6 | пт | 16-30 | 18-20 | 8-10 | 10-07 |
| Брест - Задерть ч/з Франополь | 6 | вт, сб | 6-50 18-00 | 8-17 19-27 | 8-21 19-31 | 9-44 20-54 |
| Брест - Залесье | 2 | сб | 7-50 | 9-15 | 9-16 | 10-45 |
| Брест - Залесье | 2 | вс | 15-20 | 16-46 | 16-47 | 18-17 |
| Брест - Залесье | 2 | пт, сб, вс | 18-55 | 20-21 | 5-52 сб,вс,пн | 7-25 |
| Брест - Збироги | 6 | вс | 7-30 | 8-30 | 8-33 | 9-21 |
| Брест - Збироги | 6 | сб | 16-30 | 17-16 | 17-19 | 18-24 |
| Брест - Ивахновичи ч/з Зеленец | 4 | ежедневно | 6-15 18-15 | 6-51 19-05 | 6-53 19-07 | 7-45 19-45 |
| Брест - Каменец | 5 | ежедневно | 6-30 7-50 | 7-45 9-05 | 8-15 6-00 | 9-30 7-15 |
| Брест - Каменец | 5 | пн,вт,ср,пт,вс | 8-50 | 10-05 | 7-00 ежедневно | 8-15 ежедневно |
| Брест - Каменец ч/з Лешню | 5 | чтв, сб | 8-50 | 10-20 | 18-30 | 20-00 |
| Брест - Каменец | 5 | ежедневно | 10-00 11-30 | 11-15 12-45 | 12-00 9-30 | 13-15 10-45 |
| Брест - Каменец | 5 | ежедневно | 12-30 13-30 | 13-45 14-45 | 10-30 15-30 | 11-30 16-45 |
| Брест - Каменец | 5 | ежедневно | 15-50 17-30 | 17-05 18-45 | 14-05 19-30 | 15-20 20-45 |
| Брест - Каменец | 5 | ежедневно | 18-30 19-30 | 19-30 20-45 | 16-45 17-20 | 17-45 18-35 |
| Брест - Каменец | 5 | ежедневно | 20-30 | 21-45 | 18-30 | 19-45 пн,вт,ср,пт,вс |
| Брест - Каменец | 4 | пн,ср,чт,пт,сб | 9-10 19-10 | 10-00 20-00 | 7-25 18-15 | 8-15 19-05 |
| Брест - Каменец | 4 | ежедневно | 10-30 14-00 16-30 | 11-20 14-45 17-20 | 11-30 15-00 17-35 | 12-20 15-50 18-25 |
| Брест - Каменец доп. | 5 | пн,вт,ср,чт,пт,сб | 09-45 | 10-45 | 7-50 | 8-50 |
| Брест - Каменец доп. | 5 | ежедневно | 13-10 17-15 | 14-10 18-15 | 11-00 16-15 | 12-00 17-15 |
| Брест - Каменец доп. | 5 | вс | 21-30 | 22-30 | 20-30 | 21-30 |
| Брест - Каменец ч/з Ратайчицы | 4 | ср, сб | 8-00 | 9-30 | 9-34 | 11-05 |
| Брест - Каменец ч/з Ратайчицы | 4 | ср, вс | 15-30 | 17-00 | 17-04 | 18-35 |
| Брест - Каменюки | 5 | ежедневно | 12-20 16-15 | 13-50 17-45 | ||
| Брест - Кобрин | 1 | сб, вс | 12-20 15-30 18-50 | 13-15 16-25 19-45 | 14-00 17-00 20-00 | 14-54 17-54 20-54 |
| Брест - Кобрин | 1 | пн,вт,ср,чт,пт,сб | 14-00 | 15-10 | 8-30 | 9-40 |
| Брест - Кобрин | 1 | пт,сб,вс | 14-25 | 15-35 | 16-40 | 17-50 |
| Брест - Кобрин | 1 | ежедневно | 20-00 20-30 | 20-50 21-30 | 21-20 19-00 | 22-10 20-00 |
| Брест - Кобрин | 1 | пт | 20-50 | 22-00 | 17-20 | 18-30 |
| Брест - Кобрин | 1 | ежедневно | 9-10 17-30 | 10-35 18-40 | 6-40 15-30 | 8-00 16-55 |
| Брест - Кобрин | 1 | ежедневно | 7-10 7-30 7-50 8-10 8-55 9-50 10-15 10-30 10-45 11-00 11-25 12-50 13-20 13-45 14-50 15-10 16-00 16-30 17-00 17-20 18-10 18-30 19-10 19-30 20-30 | 8-00 8-30 8-40 | 8-10 9-00 8-50 6-40 7-20 кроме вс 7-50 11-30 11-50 9-15 13-00 10-20 11-00 12-10 14-50 15-50 13-30 17-15 18-00 15-10 18-30 16-30 19-40 17-30 21-00 19-00 | 8-50 10-00 9-40 7-40 8-10 кроме вс 8-50 12-20 12-50 10-15 13-40 11-10 12-00 13-10 15-50 16-40 14-20 18-15 18-50 16-10 19-20 17-30 20-40 18-20 22-05 20-00 |
| Брест - Кобрин | 1 | пн,вт,ср,чт,пт | 8-30 12-00 15-30 18-50 | 9-25 12-55 16-25 19-45 | 9-55 14-00 17-00 20-00 | 10-50 14-54 17-54 20-54 |
| Брест - Кобрин | 1 | пт, вс | 18-00 | 19-10 | 19-40 | 20-50 |
| Брест - Кобрин | 1 | сб, пн | 6-20 | 7-10 | 20-30 пт, сб, вс | 21-20 |
| Брест - Кобрин | 1 | вс | 21-00 | 22-00 | 19-30 | 20-30 |
| Брест - Кобрин экспресс | 1 | сб, вс | 12-00 | 13-05 | 9-55 | 11-00 |
| Брест - Кобрин экспресс | 1 | пн | 9-30 10-30 | 10-35 11-40 | 8-00 6-30 | 9-05 7-35 |
| Брест - Кобрин экспресс | 1 | ежедневно | 15-55 | 17-00 | 14-30 | 15-35 |
| Брест - Лисовчицы ч/з Ратайчицы | 4 | ежедневно | 13-30 17-45 | 14-33 18-48 | 14-57 6-17 | 16-10 7-30 |
| Брест - Лесное | 5 | ср, сб,вск | 8-05 | 9-05 | 9-08 | 10-08 |
| Брест - Лесное | 5 | ср, пт,вск | 16-00 | 17-00 | 17-03 | 18-03 |
| Брест - Ляховцы | 7 | пн, вт,ср,чт | 6-20 17-15 | 7-40 18-35 | 7-45 18-40 | 9-05 20-00 |
| Брест - Ляховцы | 7 | пт | 6-20 17-15 | 7-40 18-48 | 7-45 18-50 | 9-05 20-23 |
| Брест - Ляховцы | 7 | сб | 6-20 17-15 | 7-53 18-48 | 8-00 18-50 | 9-33 20-23 |
| Брест - Ляховцы | 7 | вс | 6-20 13-30 17-15 | 7-53 15-03 18-48 | 8-00 15-08 18-50 | 9-33 16-41 20-23 |
| Брест - Малорита | 8 | ежедневно | 8-10 10-45 | 9-10 11-45 | 6-25 9-25 | 7-40 10-25 |
| Брест - Малорита | 8 | пн, вт, ср, чт, пт | 18-00 | 19-00 | 15-40 | 16-40 |
| Брест - Малорита | 8 | сб, вс | 17-00 19-30 | 18-00 20-30 | 15-40 18-20 | 16-40 19-20 |
| Брест - Малорита | 8 | ежедневно | 6-30 7-30 8-40 11-05 13-30 14-30 16-00 18-30 | 7-28 8-25 9-40 12-00 14-30 15-25 17-00 19-30 | 7-30 8-35 9-50 12-05 14-40 16-00 17-15 19-35 | 8-30 9-25 10-50 13-00 15-40 16-55 18-15 20-35 |
| Брест - Малорита | 8 | ежедневно | 7-00 10-00 12-40 16-45 | 8-00 11-00 13-40 17-45 | 8-05 11-15 14-00 17-50 | 9-05 12-15 15-00 18-50 |
| Брест - Малорита | 8 | ежедневно | 9-30 11-40 15-00 | 10-28 12-38 15-58 | 10-30 12-45 16-25 | 11-28 13-43 17-22 |
| Брест - Малорита | 8 | чт, пт, сб, вс | 17-30 | 18-28 | 18-40 | 19-38 |
| Брест-Михалин ч/з К.Журавецкую | 6 | пт, вс | 6-50 18-00 | 8-11 19-21 | 8-15 19-25 | 9-30 20-40 |
| Брест - Мухавец | 12 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | 7-30 8-30 9-00 10-00 10-30 11-30 12-00 12-30 13-10 14-20 15-00 15-40 16-20 17-00 17-30 18-10 18-50 19-30 | 8-00 9-00 9-30 | 8-00 9-00 9-30 10-30 11-00 12-00 12-30 13-10 13-45 14-50 15-30 16-10 17-00 17-35 18-10 18-50 19-15 20-00 | 8-25 9-25 9-55 10-55 11-25 12-30 12-55 13-35 14-15 15-15 15-55 16-35 17-25 18-05 18-35 19-15 19-45 20-25 |
| Брест - Мухавец | 12 | воскресенье и празднич. дни | 7-30 9-00 10-30 12-00 13-00 14-00 16-00 17-00 18-00 19-00 | 7-55 9-25 | 8-00 9-30 11-00 12-30 13-30 14-30 16-30 17-30 18-30 19-30 | 8-25 9-55 11-40 12-55 13-55 14-55 16-55 17-55 18-55 19-55 |
| Брест - Мухавец ч/з К.Журавецкую | 12 | ежедневно | 7-45 9-25 11-00 15-30 | 8-30 10-08 11-35 16-15 | 6-40 8-35 10-10 11-40 16-30 | 7-30 9-20 10-55 12-20 17-15 |
| Брест - Мухавец ч/з К.Журавецкую | 12 | вс | 17-40 | 18-20 | 18-25 | 19-10 |
| Брест - Мухавец ч/з К.Журавецкую | 12 | пн,вт,ср,чт,пт,сб | 18-02 | 18-45 | 19-00 | 19-45 |
| Брест - Новосады | 2 | сб, вс | 7-30 16-40 | 8-55 18-05 | 9-00 18-10 | 10-40 20-00 |
| Брест - Новосады | 7 | ср,пт | 6-35 18-00 | 8-12 19-37 | 8-12 19-37 | 9-39 21-04 |
| Брест - Н.Заболотье (ч/з Луково) | 8 | сб | 6-45 | 8-36 | 8-41 | 10-33 |
| Брест - Н.Заболотье (ч/з Луково) | 8 | вс | 14-20 | 16-11 | 16-16 | 18-08 |
| Брест - Остромечево | 10 | вт,ср,чт,пт | 6-30 | 7-00 | 7-00 | 7-35 |
| Брест - Остромечево | 10 | сб,вс,пн | 6-45 | 7-15 | 7-20 | 7-50 |
| Брест - Остромечево | 10 | ежедневно | 8-05 12-20 | 8-30 12-30 | 8-30 12-40 | 9-00 13-10 |
| Брест - Пелище | 11 | ежедневно | 8-10 11-00 15-20 17-30 | 8-55 11-45 16-05 18-15 | 9-00 11-50 16-10 18-40 | 9-45 12-35 16-55 19-25 |
| Брест - Подбельские Огородники | 5 | сб | 7-10 | 8-42 | 8-45 | 10-18 |
| Брест - Подбельские Огородники | 5 | вс | 15-40 | 17-12 | 17-15 | 18-48 |
| Брест - Подлесье ч/з Мухавец | 7 | ср | 6-30 16-30 | 7-20 17-20 | 7-25 17-25 | 8-22 18-22 |
| Брест - Подлесье ч/з К.Журавецкую | 7 | сб, вс | 6-30 16-30 | 7-17 17-17 | 7-22 17-22 | 8-20 18-20 |
| Брест - Рогозно | 7 | пн,ср,пт,сб,вс | 8-50 14-30 19-40 | 9-40 15-20 20-30 | 7-00 13-00 18-30 | 7-50 13-50 19-20 |
| Брест - р/х Страдичи | 9 | вт | 6-35 18-00 | 7-56 19-21 | 8-01 19-26 | 9-22 20-47 |
| Брест - Рогозно | 9 | чт, сб, вс | 6-35 18-00 | 7-49 19-14 | 7-54 19-19 | 9-08 20-33 |
| Брест - Рудка | 6 | сб | 6-35 | 7-54 | 7-59 | 9-25 |
| Брест - Рудка | 6 | вс | 16-30 | 17-49 | 17-54 | 19-20 |
| Брест - Ст.Село ч/з Ракитницу | 1 | пн, пт, сб, вс | 6-45 | 7-40 | 7-41 | 8-59 |
| Брест - Ст.Село ч/з Федьковичи | 1 | пн, пт, сб, вс | 17-00 | 18-12 | 18-13 | 19-14 |
| Брест - Теребунь | 2 | ежедневно | 14-20 | 14-58 | 15-02 | 15-40 |
| Брест - Томашовка | 7 | ежедневно | 6-45 8-00 11-20 13-30 16-20 17-30 | 8-00 9-20 12-40 14-45 17-45 18-45 | 8-02 9-30 14-00 15-27 18-00 19-12 | 9-35 10-50 15-30 17-00 19-30 20-40 |
| Брест - Томашовка ч/з Харсы | 7 | ср | 11-20 16-20 | 12-45 17-45 | 14-00 18-00 | 15-25 19-25 |
| Брест - Томашовка ч/з Харсы | 7 | пт | 6-45 17-30 | 8-00 18-52 | 8-02 19-12 | 9-35 20-40 |
| Брест - Томашовка ч/з Липинки | 7 | вт | 11-20 | 12-46 | 9-30 | 11-00 |
| Брест - Томашовка ч/з Липинки | 7 | чт | 13-30 | 14-59 | 8-02 | 9-45 |
| Брест - Франополь | 6 | чт | 6-50 18-00 | 8-11 19-21 | 8-15 19-25 | 9-32 20-42 |
| Брест - Франополь | 6 | вс | 12-40 | 14-01 | 14-05 | 15-22 |
| Брест - Хмелево | 4 | чт, сб, вс | 7-15 16-20 | 8-44 17-49 | 8-49 17-54 | 10-23 19-28 |
| Брест-Хмелево-Деменичи | 11 | пн,вт,ср,пт,сб,вс | 7-20 12-00 17-05 | 8-25 13-05 18-08 | 8-35 13-35 18-18 | 9-40 14-18 19-07 |
| Брест - Холмичи | 3 | ср, сб, вс | 8-55 18-55 | 9-49 19-49 | 9-54 19-54 | 10-49 20-49 |
| Брест - Чижевичи ч/з Костичи | 2 | вт, чт, сб, вс | 6-20 18-00 | 7-20 19-00 | 7-23 19-03 | 8-44 20-24 |
| Брест - Чижевичи ч/з Непли | 2 | пн, ср, пт | 6-20 18-00 | 7-20 19-00 | 7-23 19-03 | 8-44 20-24 |
| Брест - Шестаково | 4 | сб, вс | 7-15 17-20 | 8-32 18-37 | 8-37 18-42 | 9-55 20-00 |
| Брест - Щебрин | 1 | ежедневно | 6-25 8-00 12-00 14-55 17-55 | 6-57 8-32 12-32 15-27 18-27 | 7-00 8-35 12-35 15-30 18-30 | 7-45 9-20 13-20 16-15 19-15 |
Обратные рейсы с предварительной продажей билетов
| Маршрут | Регулярность рейса | Отправление с конечного пункта |
| Аэропорт - Брест | ср, сб | 16-10 |
| Аэропорт - Брест | вт | 14-30 |
| Большие Зводы - Брест | пн,вт, ср, чт, пт, сб | 6-50, 13-30, 16-00, 20-00 |
| Большие Зводы - Брест | сб, вс, пн | 7-50, 18-45 |
| сан. "Белая Вежа" - Брест | ежедневно | 6-20, 9-00, 9-45, 13-25, 16-20 |
| сан "Берестье" - Брест | ежедневно | 6-50, 9-43, 12-00, 14-18, 15-10, 18-48 |
| сан "Буг" - Брест | ежедневно | 8-30, 14-55, 18-15 |
| Бобинка - Брест | пн, ср, пт, сб | 9-24, 17-14 |
| Бульково - Брест | ср, сб, вс | 8-53, 19-33 |
| Беловежский - Брест | ежедневно | 9-20, 12-10, 15-10, 17-20, 19-55 |
| Беловежский - Брест | кроме вт | 7-43, 18-23 |
| Величковичи - Брест | ежедневно | 6-00, 9-30, 13-56, 19-15 |
| Вельямовичи - Брест | ежедневно | 7-15, 14-15, 11-45, 15-45, 17-48 |
| Великорита - Брест | чт, сб, вс | 9-02, 16-32 |
| Войская - Брест | ежедневно | 8-00, 12-30, 17-00 |
| Волчин - Брест | ежедневно | 15-30 |
| Высоко-Литовск - Брест | ежедневно | 8-05, 12-45, 15-40, 18-10 |
| Домачево - Брест | ежедневно | 8-00, 9-00, 11-25, 14-15, 16-30, 21-15 |
| Гвозница - Брест | сб | 11-20 |
| Гвозница - Брест | пт, сб, вс | 19-50 |
| Жабинка - Брест | пн, вт, ср, чт, пт | 8-00, 10-32, 12-10, 15-40, 18-10 |
| Залесье - Брест | сб, вс, пн | 5-52 |
| Залесье - Брест | сб | 9-16 |
| Залесье - Брест | вс | 16-47 |
| Задерть - Брест | вт, сб | 8-21, 19-31 |
| Збироги - Брест | сб | 8-33 |
| Збироги - Брест | вс | 17-33 |
| Ивахновичи - Брест | ежедневно | 6-44, 19-17 |
| Лисовчицы - Брест | ежедневно | 6-17, 14-57 |
| Лесное - Брест | ср, сб, вс | 9-08 |
| Лесное - Брест | ср, пт, вс | 17-03 |
| Ляховцы - Брест | пн, вт, ср, чт | 7-45, 18-40 |
| Ляховцы - Брест | пт | 7-45, 18-50 |
| Ляховцы - Брест | сб | 8-00, 18-50 |
| Ляховцы - Брест | вс | 8-00, 15-08, 18-50 |
| Михалин - Брест | пт, вс | 8-15, 19-25 |
| Новое Заболотье - Брест | сб | 8-41 |
| Новое Заболотье - Брест | вс | 16-16 |
| Новая Рясна - Брест | ежедневно | 13-30 |
| Новосады - Брест | сб, вс | 9-00, 18-10 |
| Новосады - Брест | ср, пт | 8-12, 19-37 |
| Остромечево - Брест | ежедневно | 8-30, 12-40, 16-00, 18-30 |
| Остромечево - Брест | пн, сб, вс | 7-20 |
| Остромечево - Брест | вт, ср, чт, пт | 7-00 |
| Подб.Огородники - Брест | сб | 8-45 |
| Подб.Огородники - Брест | вс | 17-15 |
| Пелище - Брест | ежедневно | 9-00, 11-50, 16-10, 18-40 |
| Подлесье - Брест | сб, вс | 7-22, 17-22 |
| Подлесье - Брест | ср | 7-25, 17-25 |
| Рогозно - Брест | пн, ср, пт, сб, вс | 7-00, 13-00, 18-30 |
| Рогозно - Брест | чт, сб, вс | 7-54, 19-19 |
| Рудка - Брест | сб | 7-59 |
| Рудка - Брест | вс | 17-54 |
| Старое Село - Брест | пн, пт, сб, вс | 7-41, 18-13 |
| рыбхоз "Страдичи" - Брест | вт | 8-01, 19-26 |
| Теребунь - Брест | ежедневно | 15-02 |
| Орхово-Томашовка-Брест | ежедневно | 8-02, 15-27, 19-12 |
| из Томашовки | ежедневно | 8-10, 15-30, 19-15 |
| Франополь - Брест | чт | 8-15, 19-25 |
| Франополь - Брест | вс | 14-05 |
| Хмелево - Брест | пн, вт, ср, пт, сб, вс | 8-35, 13-15, 18-18 |
| Хмелево - Брест | чт, сб, вс | 8-49, 17-54 |
| Холмичи - Брест | ср, сб, вс | 9-54, 19-54 |
| Чвирки - Брест | вт, чт, вс | 9-24, 17-14 |
| Чижевичи - Брест | ежедневно | 7-23, 19-03 |
| Шестаково - Брест | сб, вс | 8-37, 18-42 |
| Щебрин - Брест | ежедневно | 7-00, 8-35, 12-40, 15-30, 18-30 |
В расписании движения транспорта возможны изменения. Уточненную справку можно получить по телефону 114
Расписание движения маршрутных такси
|
| < Пред. | След. > |
|---|




